Что такое пламенный фотометр и как он применяется?
Пламенный фотометр - это клинический лабораторный аналитический прибор, работа которого основана на эмиссионной спектроскопии. Он применяется для измерения концентрации ионов ряда металлов, например, калия (K), натрия (Na), лития (Li), кальция (Ca) и бария (Ba). Основной принцип работы пламенного фотометра заключается в использовании пламени в качестве источника излучения света и фотоэлектрической системы обнаружения для измерения интенсивности излучения, которое возникает, когда раскаленный элемент возвращается из активного состояния в основное состояние.
Это позволяет определить тип и содержание элемента на основе его характерного спектра и интенсивности световых волн. Пламенный фотометр состоит из источника света, системы светоделения и системы обнаружения и широко используется в медицине, клинической практике, сельском хозяйстве, промышленности, пищевой промышленности и многих других областях.
Новый пламенный фотометр серии FP использует сжиженный нефтяной газ в качестве топлива и отличается небольшим размером, простой конструкцией, удобством в эксплуатации, стабильностью и надежностью. Машина также оснащена жидкокристаллическим дисплеем и клавиатурой и может хранить до 10 точек стандартного графика и 200 наборов тестовых данных.

Пламенный фотометр серии FP
Пламенный фотометр обладает следующими особенностями:
- Наличие USB-интерфейса, за исключением модели FP640.
- В качестве горючего газа используется сжиженный нефтяной газ.
- Позволяет осуществлять прямое считывание концентрации.
- Имеется регулируемый диапазон измерения.
- На лицевой панели имеется 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран.
- Автоматический расчет коэффициента корреляции присутствует во всех моделях, за исключением FP640.
- Можно предварительно выбрать размер пламени.
- Устройство оснащено защитой от возгорания.
- Позволяет изменять диапазон измерения.
- Устройство оснащено воздушным компрессором для работы.
Применение пламенного фотометра
Пламенный фотометр имеет широкое применение в различных областях, включая анализ почвы и удобрений в сельском хозяйстве, определение содержания кремниевой кислоты в промышленности, а также в клинических лабораториях и патологических исследованиях медицины и здравоохранения.
Также он может использоваться для испытания различных строительных материалов, таких как цемент, стекло, керамика и огнеупорные материалы, тестирования удобрений и почвы, анализа горнодобывающей, нефтяной, металлургической и химической продукции. Кроме того, этот прибор применяется для тестирования пищевых продуктов, включая фармацевтические препараты и напитки, тестирования твердых бытовых отходов, а также для проведения различных экспериментов в научных исследованиях, здравоохранении, преподавании и других областях.
Общие характеристики
| Технические характеристики | |
| Воспроизводимость | ≤ 2% |
| Стабильность | < 3% |
| Время отклика | < 8 секунд |
| Объём поглощения образца | <6 мл/мин |
| Принтер | Интегральный термопринтер |
| USB-вывод данных | Дополнительное программное обеспечение для сбора данных FP win |
| Отображение | 7-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран |
| Единицы концентрации | мкг/мл, мг/100мл, ммоль/л, мэкв/л |
| Газы | СУГ, природный газ, пропан-бутан |
| Размеры | 400 х 250 х 500 мм |
| Вес | 8 кг |
Технические характеристики пламенного фотометра
|
| ФП6450 | ФП6440 | ФП6431 | ФП6430 | ФП6410 | ФП640 | |
| Режим работы | 7-дюймовый цветной сенсорный экран | ||||||
| Отображаемое значение | Значение концентрации | Оптическая мощность | |||||
| Диапазон данных | 0,000~999,9 | 000,0~999,9 | 0000~9999 | ||||
| Тестируемый | К, На, Ли, Ка, Ба | К, На, Ли, Калифорния | К, На, Са | К, На, Ли | К, На | К, На | |
| Количество каналов. | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
|
Диапазон частей на миллион | К | 0-100 | |||||
| На | 0-160 | ||||||
| Ли | 0-100 | о | 0-100 | о | о | ||
| Калифорния | 0-1000 | 0-1000 | о | о | о | ||
| Ба | 0-3000 | о | о | о | о | о | |
| ЛОД ppm | К | 0,01 | |||||
| На | 0,01 | ||||||
| Ли | 0,1 | о | 0,1 | о | о | ||
| Калифорния | 2 | 2 | о | о | о | ||
| Ба | 6 | о | о | о | о | о | |
| Линейная ошибка | К | 0,195 | |||||
| На | 0,69 | ||||||
| Ли | 0,15 | о | 0,15 | о | о | ||
| Калифорния | 3 | 3 | о | о | о | ||
| Ба | 9 | о | о | о | о | о | |
| Время отклика | <8 с. | ||||||
| Взятие образца | <6 мл/мин | ||||||
| Стабильность | Смещение < 3% в течение 15 с при непрерывной аспирации. | ||||||
| Воспроизводимость | Коэффициент вариации < 3% для 7 последовательных образцов | ||||||
| График кривой | Отображать | о | о | ||||
| Принтер | Дополнительный встроенный термопринтер | о | |||||
| КОМ | USB | о | |||||
| Топливо | сжиженный нефтяной газ | ||||||
| Власть | 220 В ± 22 В переменного тока, 50 Гц ± 1 Гц, 250 Вт | ||||||
| Размер упаковки | 570x530x400 мм 0,12 м3 18 кг | ||||||
Упаковочный лист пламенного фотометра
| Элемент. | Количество | Кол-во. |
| 1 | Основной инструмент | 1 |
| 2 | Руководство пользователя | 1 |
| 3 | Силовой кабель | 1 |
| 4 | Воздушный компрессор | 1 |
| 5 | Пу труба (воздух) Φ6*4 | 2М |
| 6 | Латексная труба (жидкие отходы) Φ6 | 1,5М |
| 7 | Капилляр(1,8*0,8*180) | 1 |
| 8 | Резиновая труба (сжиженный газ) Φ10 | 2М |
| 9 | Регулятор сжиженного газа | 1 |
| 10 | Зажимной патрон (сжиженный газ) | 1 |
| 11 | Стеклянная крышка | 1 |
| 12 | Крышка (крышка дымохода) | 1 |
Пределы обнаружения пламенного фотометра
| Элемент | ммоль/л | Промилле (мкг/мл) |
| Калий (К) | ≤ 0,004 | ≤ 0,156 |
| Натрий (Na) | ≤ 0,008 | ≤ 0,184 |
| Литий (Li) | ≤ 0,015 | ≤ 0,104 |
| Кальций (Ca) | ≤ 0,050 | ≤ 2,00 |
| Барий (Ва) | ≤ 0,044 | ≤ 6,03 |
Линейная погрешность пламенного фотометра
| Элемент | ммоль/л |
| Калий (К) | ≤0,005 |
| Натрий (Na) | ≤0,03 |
| Литий (Li) | ≤0,021 |
| Кальций (Ca) | ≤0,075 |
| Барий (Ва) | ≤0,066 |
Технические характеристики воздушного компрессора
| Тип | Одноцилиндровый поршневой компрессор с воздушным баком – БЕЗ МАСЛА |
| Власть | 1/6 л.с. |
| Скорость | 1450-1700 об/мин |
| Выход воздуха | 20-30л/мин |
| Регулируемый диапазон давления | 0–6 Бар |
| Баллон с воздухом | 3 литра |
Аналитический диапазон измерения
| Высокий диапазон | 0 ~ 5 частей на миллион |
| Средняя дальность | 0 ~ 30 страниц в минуту |
| Низкий диапазон | 0 ~ 150 частей на миллион |