Компактный раман спектрометр - это портативный рамановский спектрометр с длиной волны излучения 266, 532, 785, 830, 1064 нм, входящий в серию компактных раман спектрометров, пользующихся популярностью в секторах научных исследований. Он использует дополнительный лазер, наборы раман фильтров и высокочувствительную 2048-пиксельную КМОП-матрицу с охлаждением до температуры -5℃, что обеспечивает оптимизированное соотношение сигнал/шум и более широкий динамический диапазон.
Компактный раман спектрометр имеет самую низкую флуоресценцию и позволяет избежать интерференции флуоресценции, которая может применяться ко многим образцам с высокой флуоресценцией, таким как красители, чернила, нефтепродукты, биологические образцы и т. д.
Компактный раман спектрометр имеет компактный размер, легкий вес и низкое потребление, поэтому он может обеспечить лабораторное рамановское исследование в любом месте. Он подходит для научных исследований в лаборатории для получения точных и надежных результатов исследований. Его превосходный низкий уровень рассеянного света позволяет применять спектрометры в самых разных отраслях, особенно в биохимических анализаторах, безопасности пищевых продуктов, фармацевтической инженерии и т. д. Его многофункциональное программное обеспечение облегчает процесс спектрального анализа в приложении.
Предмет номер. | Длина волны излучения ( нм ) | Максимальная мощность лазера | Спектральный диапазон см-1 | разрешение | Особенность |
(мВт ) | нм | ||||
АТР31100-27 | 785 | 550 | 250-2700 | 6 | Доступно для большинства приложений |
АТР31100-35 | 200-2500 | 8 | |||
АТР31100-43 | 200-4300 | 10 | |||
АТР3110-1064 | 1064 | 500 | 200-2600 | 13 | Без флуоресценции, безопасный, высокочувствительный, с высоким SNR. Доступные образцы: образцы темного цвета, флуоресцентные образцы, биологические образцы, бактерии, пластик, топливо, нефтепродукты, растительное масло, взрывчатые вещества и т. д. |
АТР3110-830 | 830 | 550 | 200-3300 | 7 | более высокая проницаемость подходит для биологических образцов, например. Неинвазивный анализ уровня глюкозы в крови, ранняя диагностика рака |
АТР3110-266 | 266 | 50 | 200-3000 | 25 |
|
АТР3110-532 | 532 | 100 | 200-3200 | 10 |
|
АТР3110-633 | 633 | 80 | 200-3200 | 10 |
|
ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ РАМАН СПЕКТРОМЕТРА | |
Максимальная Выходная Мощность | ≥500 мВт |
Интерфейс | USB 2.0 |
Время Интеграции | 1 мс-60 с |
Рабочая Температура | -10–40 ℃ |
Рабочая Влажность | < 95% |
Размер | 329,4x256x164,5 мм |
Масса | 5,5 кг |
РАМАН СПЕКТРОМЕТР - НАДЕЖНОСТЬ | |
Спектральная Стабильность | σ/μ<0,5% (COT8 часов) |
Температурная Стабильность | Спектральный сдвиг≤1 см (10-40 ℃) |
Стабильность Изменения Спектрального Диапазона | <±5% (в пределах 5 ~ 40℃) |
ОПТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАМАН СПЕКТРОМЕТРА | |
Спектральный Диапазон | 200-2700см-1 200-3500см-1 200-4300см-1 |
Разрешение | 200-2700 см-1 6 нм 200-3500 см-1 8 нм 200-4300 см-1 10 нм |
ОСШ | >3000:1 |
Оптический Путь | F/4 Перекрещенные C/T |
Фокусное Расстояние | 112 мм для падения и выхода |
Чувствительность | 1800:1 |
РАМАН СПЕКТРОМЕТР - ДЕТЕКТОР | |
Модель Детектора | ПЗС-матрица с TE-охлаждением |
Охлаждение До | -5℃ |
Эффективные Пиксели | 2048*64 пикселей |
Динамический Диапазон | 10000:1 |
Размер Пикселя | 14×200 мкм |
ПАРАМЕТРЫ ЛАЗЕРА РАМАН СПЕКТРОМЕТРА | |
Длина Волны Излучения | 785 нм |
Ширина Линии Лазера | 0,1 нм |
Лазерный Выход | 600мВт |
Стабильность Мощности | σ/μ<±0,2% |
ЗОНД РАМАН СПЕКТРОМЕТРА | |
Рабочее Расстояние | 6 мм |
Сопротивление Рэлеевскому Рассеянию | ОД>8 |
NA Раман Зонд | 0,3 |
Диафрагма | 7 мм |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР | |
Напряжение Питания | 5 В постоянного тока (+/- 5%) |